| Cost Summary | Details |
| Sales Price : | $250,000.00 |
| Down Payment (3.00%) : | $7,500.00 |
| Closing Costs : | $13,146.42 |
| SubTotal : | $20,646.42 |
| Financed MIP : | -$0.00 |
| K-Fit Funds : | -$12,500.00 |
| You Need : | $8,146.42 |
 Loan Summary
| Loan Amount : | $242,500.00 |
| Rate (APR) : | 6.875%(7.53%) |
| Loan Type / Term : | Conv / 30yr Fixed |
 Payment Info
| Principal & Int : | $1,593.05 |
| Property Tax : | $233.33 |
| MI : | $141.46 |
| Ho Insurance : | $100.00 |
| Total Pmt : | $2,067.84 |
| Cost Summary | Details |
| Sales Price : | $250,000.00 |
| Down Payment (3.50%) : | $8,750.00 |
| Closing Costs : | $17,416.29 |
| SubTotal : | $26,166.29 |
| Financed MIP : | - $4,221.00 |
| K-Fit Funds : | - $12,500.00 |
| You Need : | $9,445.29 |
 Loan Summary
| Loan Amount : | $245,471.00 |
| Rate (APR) : | 6.625%(7.72%) |
| Loan Type / Term : | FHA / 30yr Fixed |
 Payment Info
| Principal & Int : | $1,571.78 |
| Property Tax : | $233.33 |
| MI : | $110.57 |
| Ho Insurance : | $100.00 |
| Total Pmt : | $2,015.69 |
| Cost Summary | Details |
| Sales Price : | $250,000.00 |
| Down Payment (3.00%) : | $7,500.00 |
| Closing Costs : | $13,146.42 |
| SubTotal : | $20,646.42 |
| K-Fit Funds : | -$12,500.00 |
| You Need : | $8,146.42 |
 Loan Summary
| Loan Amount : | $242,500.00 |
| Rate (APR) : | 6.875%(7.53%) |
| Loan Type / Term : | Conv / 30yr Fixed |
 Payment Info
| Principal & Int : | $1,593.05 |
| Property Tax : | $233.33 |
| MI : | $141.46 |
| Ho Insurance : | $100.00 |
| Total Pmt : | $2,067.84 |
| Cost Summary | Details |
| Sales Price : | $250,000.00 |
| Down Payment (3.50%) : | $8,750.00 |
| Closing Costs : | $17,416.29 |
| SubTotal : | $26,166.29 |
| Financed MIP : | - $4,221.00 |
| K-Fit Funds : | - $12,500.00 |
| You Need : | $9,445.29 |
 Loan Summary
| Loan Amount : | $245,471.00 |
| Rate (APR) : | 6.625%(7.72%) |
| Loan Type / Term : | FHA / 30yr Fixed |
 Payment Info
| Principal & Int : | $1,571.78 |
| Property Tax : | $233.33 |
| MI : | $110.57 |
| Ho Insurance : | $100.00 |
| Total Pmt : | $2,015.69 |
County Requirements: